Mon-Fri: 9am-5pm | Sat: 9am-1:30pm | Sun/Holiday: Closed

Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi
Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi
Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi
Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi
Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi
Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi
Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi
Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi
Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi
Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi
Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi
Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi

Iveco Daily 2020 2.3 Diesel 2287cc F1AGL411J Engine KW100 HP134 173K mi

£4,683.50 (£3,902.92 Ex. VAT)

£69.99 Shipping - UK Only

SKU Code: 35371
Manufacturer Number: F1AGL411J
CO2 Saving : 1425.1 Kg CO2e

Notes:
Iveco Daily 2020 - 2.3 Diesel Engine 2287cc (Engine Code F1AGL411J) Complete Euro 6Engine Power: KW 100, Bhp 134Mileage 173300 The engine was removed from a 2020 Iveco Daily LCV 2.3 Diesel Automatic Chassis Cab 35C14 /IVECO DAILY/52974

Loading...

Product Image 1 for SKU: 35371 Product Image 2 for SKU: 35371 Product Image 3 for SKU: 35371 Product Image 4 for SKU: 35371 Product Image 5 for SKU: 35371 Product Image 6 for SKU: 35371 Product Image 7 for SKU: 35371 Product Image 8 for SKU: 35371 Product Image 9 for SKU: 35371 Product Image 10 for SKU: 35371 Product Image 11 for SKU: 35371 Product Image 12 for SKU: 35371